2019年廣西師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
1.美術(shù)類(lèi)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 培養(yǎng)層次 | 招生 | 招生省份 |
1 | 美術(shù)學(xué) | 普通本科 | 83 | 河南、河北、山西、江蘇、福建、江西、 |
2 | 繪畫(huà) | 普通本科 | 92 | |
3 | 書(shū)法學(xué) | 普通本科 | 57 | 河南、河北、山西、安徽、貴州、 |
4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通本科 | 106 | 河南、河北、山西、江蘇、福建、 |
5 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通本科 | 64 | |
6 | 動(dòng)畫(huà) | 普通本科 | 61 | |
7 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 普通本科 | 66 | |
8 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通本科 | 32 | 江蘇、福建、江西、安徽、 |
9 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(按服裝設(shè)計(jì)與表演方向培養(yǎng)) | 普通本科 | 20 | 河南、河北、山西、廣西、湖南、湖北 |
合 計(jì) | 581 |
2.音樂(lè)、舞蹈類(lèi)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 培養(yǎng)層次 | 招生人數(shù) | 招生省份 |
1 | 音樂(lè)學(xué) | 普通本科 | 100 | 河南、河北、江蘇、甘肅、貴州 |
2 | 音樂(lè)表演 | 普通本科 | 20 | 江蘇、河北、河南 |
3 | 舞蹈學(xué) | 普通本科 | 50 | 河南、河北、江蘇、甘肅、貴州 |
合 計(jì) | 170 |