2010年部分普通高校藝術(shù)類專業(yè)考試考點(diǎn)安排一覽表
北京城市學(xué)院考點(diǎn)
序號 | 院校名稱 | 院校代號 | 報(bào)名時間 | 考試時間 |
1 | 中北大學(xué) | 1403 | 1月24日-25日 | 1月26日 |
2 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 5143 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
3 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 5104 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
4 | 西南民族大學(xué) | 5120 | 1月25日-26日 | 1月27日-28日 |
5 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 1239 | 1月25日-29日 | 1月30日 |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2311 | 1月27日-28日 | 1月29日 |
7 | 南昌大學(xué) | 3605 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
8 | 吉林動畫學(xué)院 | 2202 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
9 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 1090 | 1月26日-29日 | 1月30日 |
10 | 南昌理工學(xué)院 | 3630 | 1月27日-29日 | 1月30日 |
11 | 河北傳媒學(xué)院 | 1360 | 1月27日-28日 | 1月29日 |
12 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 5142 | 1月28日-29日 | 1月30日 |
13 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 1226 | 1月28日-29日 | 1月30日 |
14 | 南昌航空大學(xué) | 3612 | 1月29日-30日 | 1月31日 |
15 | 江南大學(xué) | 3214 | 1月29日-31日 | 1月31日、 2月1日-2日 |
16 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2129 | 1月30日-31日 | 2月2日 |
17 | 北京印刷學(xué)院 | 1066 | 1月30日-31日 | 2月1日 |
18 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 5144 | 1月30日-2月2日 | 1月30日-2月2日 |
19 | 黃石理工學(xué)院 | 4230 | 2月1日-2日 | 2月3日 |
20 | 西南交通大學(xué) | 5111 | 2月1日-2日 | 2月3日 |
21 | 5001 | 2月1日-2日 | 2月4日-5日 | |
22 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 4453 | 2月1日-6日、 2月20日-22日 | 2月7日、23日 |
23 | 四川大學(xué) | 5110 | 2月6日-7日 | 2月8日-9日 |
24 | 廈門大學(xué) | 3501 | 2月3日-4日 | 2月5日-6日 |
25 | 天津科技大學(xué) | 1216 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
26 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 5103 | 2月20日-21日 | 2月21日-23日 |
27 | 4202 | 2月21日-22日 | 2月24日 | |
28 | 東華大學(xué) | 3114 | 2月21日-22日 | 2月23日-25日 |
29 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 3601 | 2月23日-24日 | 2月25日 |
30 | 廣州美術(shù)學(xué)院 |
← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分? 594281人 579072人 575040人 556392人 535627人 533175人 515343人 514396人 499837人 497032人 |