(1)大陸普通類考生各專業合格分數線
專業名稱 | 專業合格分數線 |
(01) 中國畫一 | 172.00 |
(02) 中國畫二 | 195.80 |
(03) 書法與篆刻 | 190.50 |
(04) 書法學與教育 | 192.50 |
(05) 藝術理論類 | 162.00 |
(06) 造型藝術類 | 187.80 |
(07) 設計藝術類 | 187.80 |
(08) 圖像與媒體藝術類 | 186.00 |
(09) 建筑藝術、城市設計、景觀設計 | 191.00 |
(10) 環境藝術 | 186.80 |
(11) 藝術與科技 | 183.80 |
(12) 錄音藝術 | 176.30 |
(2)華僑、港澳臺各專業合格分數線
專業名稱 | 專業合格分數線 |
(01) 中國畫一 | 143 |
(02) 中國畫二 | 170 |
(03) 書法與篆刻 | 無考生報考 |
(05) 藝術理論類 | |
(06) 造型藝術類 | 165 |
(07) 設計藝術類 | 166 |
(08) 圖像與媒體藝術類 | 165 |
(09) 建筑藝術、城市設計、景觀設計 | 164 |
(10) 環境藝術 | 185 |
(11) 藝術與科技 | 175 |
聯系方式:
招生辦公室: 0571-87164630;
紀監審室:0571-87164623。